四、卖点:
H.265、AI-ISP黑光全彩、人形识别、车辆识别、烟雾识别、支持定制和二次开发、支持算法集成。
五、技术参数:
系统结构 | 主控 | 嵌入式双核Cortex A53,支持NEON加速,集成FPU处理单元,主频1.2GHZ |
DDR | 2Gb(内置)/DDR4 | |
Flash | 256MB/NAND Flash | |
算力 | 最大 9.6 TOPs @ INT4,2.4TOPs @ INT8 | |
系统构架 | Linux | |
Sensor传感器 | 1/1.8"200万黑光全彩CMOS | |
音视频 编码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265 High/Main/Base profile,JPEG/MJPEG Baseline编码;支持I/P帧 |
音频压缩格式 | G.711/ACC编码,支持音频3A(AEC、ANR、AGC) | |
主码流 | 1920x1080(200万)/30帧;1280x720(100万)/30帧 | |
次码流 | 720x480/30帧;640x480(VGA)/30帧 | |
最低照度 | 彩色0.001Lux@F1.2;黑白0.0001@F1.2 | |
信噪比 | >60db(AGC OFF) | |
宽动态范围 | 数字宽动态>110db | |
图像处理 | 支持3D去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形1/15~16x缩放功能 支持视频、图形叠加 | |
ISP | 支持3D去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持自动白平衡、数字宽动态、背光补偿 | |
最大抓拍图像 | 1920x1080(200万) | |
最大视频输入 | 1920x1080(200万)/30帧 | |
视频压缩率 | 32Kbps-20Mbps连续可调,支持CBR/VBR码率控制模式 | |
OSD菜单 | 4个区域OSD叠加 | |
图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 | |
图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度、背光等 | |
焦距 | 4mm/6mm/8mm/12mm | |
网 络 功 能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTSP、HTTP、DHCP、FTP、NTP、RTMP、DNS、DDNS、UPnP、PPoE |
FTP上传 | 支持 | |
对外通讯协议 | SONY VISCA 协议,RS232 接口,RS485 接口,Pelco 协议,MODBUS协议 可选配联动闸机门禁继电器开合 | |
云存储 | 支持 | |
数 据 传 输 及 存 储 | 数据存储 | 视频、图片文件 |
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、智能报警事件) | |
ONVIF协议 | 标准ONVIF2.4协议 | |
GB28181协议 | 支持 | |
客户端浏览 | 支持Chrome、Firefox、Edge、Safari、Google等所有不带插件web浏览器浏览,最多支持8用户同时访问 | |
手机客户端 | 支持iphone、Android系统 | |
智能功能 | 机非人检测 | 机动车、非机动车、人检测报警 |
特殊车辆检测 | 支持16种特殊车辆检测 | |
烟雾火焰检测 | 烟雾火焰检测报警 | |
二维码识别 | 条形码、二维码检测 | |
智慧工地 | 抽烟、反光衣、安全帽 | |
疲劳驾驶 | 玩手机、打哈欠、闭眼 | |
其他 | 可定制各种算法 | |
4G | 支持运营商 | 移动、联通、电信 |
支持速率 | CAT1(适合传数据/图片)、CAT4(适合传视频) | |
WIFI | 传输协议 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |
支持模式 | AP热点、STA局域网模式 | |
接 口 | 网络接口 | 标准10/100M自适应以太网,防雷防静电设计 |
音频输入接口 | 线性输入,1Vvpp | |
音频输出接口 | 线性输出,1Vvpp | |
喇叭 | 内置,最大功率3W | |
TF卡存储 | 1个,最大支持1TB容量 | |
RS232接口 | 1路,电平3.3V | |
RS485接口 | 1路,电平3.3V | |
报警输入 | 1路 | |
报警输出 | 1路 | |
一 般 规 范 | 工作温度 | -20---70°C |
工作湿度 | 90%RH以下 | |
工作电压 | DC4.5---16V(+/-10%) | |
功耗 | 最低1.5W左右,最高3.5W(白光灯打开) |
六、尾线定义图:

备注:功能组合定义:
一、RS485+报警输入:
1.RS485-(B)
2.RS485+(A)
3.地
4.报警输入
二、RS485+报警输出:
1.RS485-(B)
2.RS485+(A)
3.继电器输出端1
4.继电器输出端2
三、报警输入+报警输出:
1.报警输入
2.地
3.继电器输出端1
4.继电器输出端2


售前咨询专员
